設(shè)備型號 | 工作室尺寸(D*W*H)mm | 外型尺寸(D*W*H)mm |
汽車整車淋雨室 | 26000×3400×4000 | 約1300×1800×2500 |
性 能 指 標(biāo) |
淋雨強度 | 不應(yīng)低于6mm/min或整個噴水裝置能實現(xiàn)0.5m3/min均勻噴射 |
供水流量 | 100m³/h | |
噴嘴直徑 | 1mm~2mm | |
水泵供水壓力 | 0.1~0.5Mpa范圍內(nèi)可調(diào) | |
淋雨時間 | 0-9999S | |
使 用 材 料 |
外箱材質(zhì) | 優(yōu)質(zhì)庫板 |
內(nèi)箱材質(zhì) | 硬質(zhì)聚氨酯泡沫+玻璃纖維 | |
核 心 配 置 |
控 制 器 | 臺灣“威綸”溫濕度控制器(7.0英寸,高清真彩“TFT”液晶觸摸顯示屏) |
供水系統(tǒng) | 進口高壓高溫水泵 | |
噴水控制 | 臺達(dá)變頻器 | |
安全保護 | 風(fēng)機、電機、水泵過流過載保護,限位、欠壓、短路、缺相、超溫、漏電保護 | |
電源電壓 |
AC380V±10% 50Hz |