產(chǎn)品名稱 | 防水等級 | |
沖水試驗裝置 | IPX5、IPX6 |
---|
性 能 指 標(biāo) |
噴水口徑 | ø6.3mm與ø12.5mm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
噴水壓力 | 30kpa與100kpa(參考值,以流量達(dá)到為準(zhǔn)) | ||||||
噴水量 | 12.5±0.625L/min與100±5L/min | ||||||
試驗時間 | 最少3min | ||||||
試驗裝置結(jié)構(gòu) |
由蓄水箱、加壓水泵、調(diào)減壓閥、流量調(diào)節(jié)器、壓力表、水管 分流裝置及噴射支架 (與灑水蓮蓬裝置共用)電器控制箱等組成 |
||||||
儲水箱 | 加厚型高級拉絲不銹鋼氬弧焊接制成 | ||||||
噴射支架 | 不銹鋼精加工制成 | ||||||
安全保護(hù) | 整體設(shè)備欠相/逆相、試驗定時、漏電保護(hù)、短路保護(hù) | ||||||
電源電壓 | AC380V±10% 50Hz | ||||||
注: 1、可根據(jù)用戶具體試驗要求非標(biāo)定制噴嘴式濺水試驗裝置等 2、本技術(shù)信息,如有變動恕不另行通知 |